Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford F-150 Cabine Super 4RM 145 po FX4 2012 | ×Ford F-150 Cabine Super 4RM 145 po Lariat 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 45 099 $ | 48 299 $ |
| Frais | 1 600 $ | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 849 $/mois | 909 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5,0 l | V8 5,0 l |
| Puissance | 360 hp @ 5 500 tr/min (268 kW) | 360 hp @ 5 500 tr/min (268 kW) |
| Couple | 380 pi·lb @ 4 250 tr/min (515 N·m) | 380 pi·lb @ 4 250 tr/min (515 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | 4x4 | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 14,9 L/100km | 14,9 L/100km |
| Autoroute | 10,5 L/100km | 10,5 L/100km |
| Combinée | 12,9 L/100km | 12,9 L/100km |
| Autonomie | 1 054 km | 1 054 km |
| Émissions CO₂ | 297 g/km | 297 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges avant ventilés | en option | de série |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 14 m | 14 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | ressorts à lames | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/65R18 | P275/65R18 |
| Pneus arrière | P275/65R18 | P275/65R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 888 mm (232″) | 5 888 mm (232″) |
| Largeur | 2 012 mm (79″) | 2 012 mm (79″) |
| Hauteur | 1 933 mm (76″) | 1 933 mm (76″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | n.d. |
| Empattement | 3 670 mm (144″) | 3 670 mm (144″) |
| Poids | 2 477 kg (5 461 lb) | 2 477 kg (5 461 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 1 855 l | 1 855 l |
| Réservoir | 136 l (30 gal) | 136 l (30 gal) |
| Capacité de remorquage | 4 264 kg (9 401 lb) | 4 264 kg (9 401 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 77% | 77% |
