Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Flying Spur W12 S 2017 | ×Ram ProMaster 2500 toit élevé 136 po 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 325 490 $ | 36 495 $ |
| Frais | n.d. | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 6 127 $/mois | 687 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | W12 6,0 l | - |
| Puissance | 621 hp @ 6 000 tr/min (463 kW) | - |
| Couple | 590 pi·lb @ 2 000 – 4 500 tr/min (800 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Fourgon |
| Classement | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | n.d. |
| Génération | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 19,6 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 11,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 16,0 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 562 km | - |
| Émissions CO₂ | 375 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 25 m |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, multibras | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/35ZR21 | LT225/75R16 |
| Pneus arrière | P275/35ZR21 | LT225/75R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 295 mm (208″) | 5 413 mm (213″) |
| Largeur | 1 976 mm (78″) | 2 050 mm (81″) |
| Hauteur | 1 488 mm (59″) | 2 525 mm (99″) |
| Empattement | 3 065 mm (121″) | 3 454 mm (136″) |
| Voie avant | 1 643 mm (65″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 642 mm (65″) | n.d. |
| Poids | 2 475 kg (5 456 lb) | 2 161 kg (4 764 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 2 |
| Coffre | 475 l | n.d. |
| Réservoir | 90 l (20 gal) | 91 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 313 kg (5 099 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,5 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 325 km/h (202 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | n.d. |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 63% | n.d. |

