Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Taurus Berline 4 portes SE traction avant 2012 | ×Kia Forte Berline 4 portes, boîte manuelle, EX 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 999 $ | 20 995 $ |
| Frais | 1 550 $ | 1 535 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 527 $/mois | 395 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 263 hp @ 6 250 tr/min (196 kW) | 173 hp @ 6 500 tr/min (129 kW) |
| Couple | 249 pi·lb @ 4 500 tr/min (338 N·m) | 154 pi·lb @ 4 700 tr/min (209 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,5 L/100km | 9,8 L/100km |
| Autoroute | 7,1 L/100km | 6,9 L/100km |
| Combinée | 9,5 L/100km | 8,5 L/100km |
| Autonomie | 757 km | 588 km |
| Émissions CO₂ | 219 g/km | 196 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | n.d. |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/60R17 | P215/45HR17 |
| Pneus arrière | P235/60R17 | P215/45HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 154 mm (203″) | 4 559 mm (179″) |
| Largeur | 1 935 mm (76″) | 1 781 mm (70″) |
| Hauteur | 1 542 mm (61″) | 1 435 mm (56″) |
| Empattement | 2 868 mm (113″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 659 mm (65″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 664 mm (66″) | n.d. |
| Poids | 1 821 kg (4 015 lb) | 1 295 kg (2 855 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 569 l | 422 l |
| Réservoir | 72 l (16 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 82% | 77% |

