Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Flying Spur V8 S 2017 | ×Porsche 911 Cabriolet 2 portes Turbo 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 272 900 $ | 186 000 $ |
| Frais | n.d. | 1 085 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 5 137 $/mois | 3 502 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4,0 l | H6 3,8 l |
| Puissance | 521 hp @ 6 000 tr/min (389 kW) | 520 hp @ 6 000 tr/min (388 kW) |
| Couple | 502 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (681 N·m) | 487 pi·lb @ 1 950 – 5 000 tr/min (660 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 7 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Cabriolet |
| Classement | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | n.d. |
| Génération | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 17,0 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,9 L/100km | n.d. |
| Combinée | 13,8 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 652 km | n.d. |
| Émissions CO₂ | 321 g/km | 237 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, multibras | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/40ZR20 | P245/35YR20 |
| Pneus arrière | P275/40ZR20 | P305/30YR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 299 mm (209″) | 4 506 mm (177″) |
| Largeur | 1 976 mm (78″) | 1 880 mm (74″) |
| Hauteur | 1 488 mm (59″) | 1 293 mm (51″) |
| Empattement | 3 066 mm (121″) | 2 451 mm (96″) |
| Voie avant | 1 643 mm (65″) | 1 542 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 642 mm (65″) | 1 590 mm (63″) |
| Poids | 2 417 kg (5 329 lb) | 1 665 kg (3 671 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 475 l | n.d. |
| Réservoir | 90 l (20 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 306 km/h (190 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 63% | 77% |

