Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Journey Traction avant 4 portes groupe valeur Canada 2012 | ×BMW Série 3 Coupé 2 portes 328i, Traction arrière 2011 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 20 995 $ | 44 200 $ |
| Frais | 1 500 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 395 $/mois | 832 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.4 l | - |
| Puissance | 173 hp @ 6 000 tr/min (129 kW) | - |
| Couple | 166 pi·lb @ 4 000 tr/min (225 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,8 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,5 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,3 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 838 km | - |
| Émissions CO₂ | 214 g/km | 207 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/70R16 | P225/45R17 |
| Pneus arrière | P225/70R16 | P225/45R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 887 mm (192″) | 4 620 mm (182″) |
| Largeur | 1 834 mm (72″) | 1 783 mm (70″) |
| Hauteur | 1 692 mm (67″) | 1 374 mm (54″) |
| Empattement | 2 891 mm (114″) | 2 761 mm (109″) |
| Voie avant | 1 570 mm (62″) | 1 501 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 582 mm (62″) | 1 514 mm (60″) |
| Poids | 1 732 kg (3 818 lb) | 1 525 kg (3 362 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 4 |
| Coffre | entre 1 121 l et 1 914 l | 439 l |
| Réservoir | 78 l (17 gal) | 61 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 72% | 82% |

