Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Caliber modèle HB SE 4 portes 2012 | ×Cadillac Escalade TI, 4 portes, hybride édition platine 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 14 995 $ | 96 000 $ |
| Frais | 1 500 $ | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 282 $/mois | 1 807 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | 4L 2.0 l | V8 6.0 l |
| Puissance | 158 hp @ 6 400 tr/min (118 kW) | 332 hp @ 5 100 tr/min (248 kW) |
| Couple | 141 pi·lb @ 5 000 tr/min (191 N·m) | 367 pi·lb @ 4 100 tr/min (498 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | E85, Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 80 hp (60 kW) |
| Couple | - | n.d. (n.d.) |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 80 hp (60 kW) |
| Couple | - | n.d. (n.d.) |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Nickel-hydrure métallique (NiMH) |
| Énergie | - | n.d. |
| Tension | - | 300 V |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | n.d. |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,5 L/100km | 11,8 L/100km |
| Autoroute | 6,1 L/100km | 10,1 L/100km |
| Combinée | 7,4 L/100km | 11,0 L/100km |
| Autonomie | 702 km | 863 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 173 g/km | 253 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P205/70R15 | P285/45R22 |
| Pneus arrière | P205/70R15 | P285/45R22 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 8 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 415 mm (174″) | 5 144 mm (203″) |
| Largeur | 1 748 mm (69″) | 2 007 mm (79″) |
| Hauteur | 1 534 mm (60″) | 1 928 mm (76″) |
| Empattement | 2 634 mm (104″) | 2 946 mm (116″) |
| Voie avant | 1 519 mm (60″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 519 mm (60″) | n.d. |
| Poids | 1 334 kg (2 941 lb) | 2 729 kg (6 016 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 8 |
| Coffre | entre 521 l et 1 342 l | entre 479 l et 3 084 l |
| Réservoir | 52 l (11 gal) | 95 l (21 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | 2 540 kg (5 600 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | 72% | n.d. |

