Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Dodge Avenger Berline 4 portes SXT 2012 | ×Audi A4 Technik quattro (man) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 24 095 $ | 50 200 $ |
| Frais | 1 500 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 454 $/mois | 945 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure berline de luxe moins de 50 000$ 2018 |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,4 l | - |
| Puissance | 173 hp @ 6 000 tr/min (129 kW) | - |
| Couple | 166 pi·lb @ 4 400 tr/min (225 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | n.d. |
| Rouage | Traction | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | Berline de luxe moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Ingolstadt, DE |
| Génération | n.d. | 5 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,9 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 6,7 L/100km | n.d. |
| Combinée | 8,5 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 752 km | - |
| Émissions CO₂ | 193 g/km | 204 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | en option | n.d. |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | en option | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | en option | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/50R18 | P245/40HR18 |
| Pneus arrière | P225/50R18 | P245/40HR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 892 mm (193″) | 4 727 mm (186″) |
| Largeur | 1 849 mm (73″) | 1 842 mm (73″) |
| Hauteur | 1 483 mm (58″) | 1 427 mm (56″) |
| Empattement | 2 766 mm (109″) | 2 819 mm (111″) |
| Voie avant | 1 567 mm (62″) | 1 572 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 593 mm (63″) | 1 554 mm (61″) |
| Poids | 1 636 kg (3 607 lb) | 1 645 kg (3 627 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 382 l | 368 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 58 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | 454 kg (1 001 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 7,0 s (estimé) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 209 km/h (130 mph) (estimé) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 89% |

