Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Silverado 1500 4 roues motrices, cabine allongée, 143,5 po, Édition Cheyenne LS 2012 | ×Chevrolet Silverado 1500 4 RM, Cabine allongée, 143,5 po, LT 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 36 930 $ | 38 270 $ |
| Frais | 1 495 $ | 1 495 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 695 $/mois | 720 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4,8 l | V8 4,8 l |
| Puissance | 302 hp @ 5 600 tr/min (225 kW) | 302 hp @ 5 600 tr/min (225 kW) |
| Couple | 305 pi·lb @ 4 600 tr/min (414 N·m) | 305 pi·lb @ 4 600 tr/min (414 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | E85, Ordinaire | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 4 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | 4x4 | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 15,9 L/100km | 15,9 L/100km |
| Autoroute | 11,2 L/100km | 11,2 L/100km |
| Combinée | 13,8 L/100km | 13,8 L/100km |
| Autonomie | 710 km | 710 km |
| Émissions CO₂ | 317 g/km | 317 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Audio Bluetooth | en option | en option |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 14 m | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P265/70R17 | P265/70R17 |
| Pneus arrière | P265/70R17 | P265/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 6 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 847 mm (230″) | 5 847 mm (230″) |
| Largeur | 2 029 mm (80″) | 2 029 mm (80″) |
| Hauteur | 1 872 mm (74″) | 1 872 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | n.d. |
| Empattement | 3 645 mm (144″) | 3 645 mm (144″) |
| Poids | 2 398 kg (5 287 lb) | 2 398 kg (5 287 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 6 | 6 |
| Coffre | 1 719 l | 1 719 l |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 2 495 kg (5 501 lb) | 2 495 kg (5 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 72% | 72% |
