Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet Corvette Cabriolet grand sport 2 portes 1LT avec 1SA 2012 | ×Chevrolet Corvette Z06 3LT coupé 2019 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 76 075 $ | 93 795 $ |
| Frais | 1 595 $ | 2 000 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 432 $/mois | 1 766 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 6,2 l | V8 6,2 l |
| Puissance | 430 hp @ 5 900 tr/min (321 kW) | 650 hp @ 6 400 tr/min (485 kW) |
| Couple | 424 pi·lb @ 4 600 tr/min (575 N·m) | 650 pi·lb @ 3 600 tr/min (881 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Surcompressé |
| Type de carburant | Ordinaire, Super | Super |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 7 rapports |
| Rouage | Propulsion | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Coupé |
| Classement | n.d. | Sportive de luxe |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,9 L/100km | 15,9 L/100km |
| Autoroute | 7,7 L/100km | 10,6 L/100km |
| Combinée | 10,6 L/100km | 13,5 L/100km |
| Autonomie | 641 km | 518 km |
| Émissions CO₂ | 244 g/km | 318 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/35ZR18 | P285/30ZR19 |
| Pneus arrière | P325/30ZR19 | P335/25ZR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 460 mm (176″) | 4 519 mm (178″) |
| Largeur | 1 928 mm (76″) | 1 966 mm (77″) |
| Hauteur | 1 237 mm (49″) | 1 234 mm (49″) |
| Empattement | 2 685 mm (106″) | 2 710 mm (107″) |
| Voie avant | 1 613 mm (64″) | 1 613 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 588 mm (63″) | 1 588 mm (63″) |
| Poids | 1 492 kg (3 289 lb) | 1 598 kg (3 523 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 2 |
| Coffre | 295 l | 425 l |
| Réservoir | 68 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 85% |

