Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ferrari 812 Superfast 2018 | ×Jaguar XJ Portfolio TI 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 443 000 $ | 97 500 $ |
| Frais | n.d. | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 8 340 $/mois | 1 835 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V12 6,5 l | V6 3,0 l |
| Puissance | 799 hp @ 8 500 tr/min (596 kW) | 340 hp @ 6 500 tr/min (254 kW) |
| Couple | 530 pi·lb @ 7 000 tr/min (719 N·m) | 332 pi·lb @ 4 500 tr/min (450 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Surcompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Berline |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | Berline de luxe 50 000$ à 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | Maranello, IT | Birmingham, GB |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 19,4 L/100km | 14,0 L/100km |
| Autoroute | 14,4 L/100km | 9,0 L/100km |
| Combinée | 17,2 L/100km | 11,8 L/100km |
| Autonomie | 534 km | 677 km |
| Émissions CO₂ | 340 g/km | 276 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Sièges de massage | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 275/35ZR20 | P245/45HR19 |
| Pneus arrière | 315/35ZR20 | P275/40HR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 657 mm (183″) | 5 131 mm (202″) |
| Largeur | 1 971 mm (78″) | 1 900 mm (75″) |
| Hauteur | 1 276 mm (50″) | 1 461 mm (58″) |
| Empattement | 2 720 mm (107″) | 3 033 mm (119″) |
| Voie avant | 1 672 mm (66″) | 1 626 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 645 mm (65″) | 1 603 mm (63″) |
| Poids | 1 630 kg (3 594 lb) | 1 865 kg (4 112 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 300 l | 521 l |
| Réservoir | 92 l (20 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 2,9 s (manufacturier) | 6,4 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 340 km/h (211 mph) (manufacturier) | 195 km/h (121 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | 32 m (manufacturier) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 65% |

