Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster 2017 | ×Buick Regal GS berline 4 portes TI 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 850 000 $ | 43 595 $ |
| Frais | n.d. | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 16 002 $/mois | 821 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V12 6,5 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 750 hp @ 8 400 tr/min (559 kW) | 259 hp @ 5 300 tr/min (193 kW) |
| Couple | 507 pi·lb @ 5 500 tr/min (687 N·m) | 295 pi·lb @ 3 000 – 4 000 tr/min (400 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Ordinaire, Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Roadster | Berline |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Sant'Agata, IT | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 24,7 L/100km | 12,4 L/100km |
| Autoroute | 10,7 L/100km | 8,7 L/100km |
| Combinée | 18,4 L/100km | 10,7 L/100km |
| Autonomie | 489 km | 635 km |
| Émissions CO₂ | 430 g/km | 252 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, leviers triangulés | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, leviers triangulés | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/30ZR20 | P245/40R19 |
| Pneus arrière | P355/25ZR21 | P245/40R19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 835 mm (190″) | 4 831 mm (190″) |
| Largeur | 2 030 mm (80″) | 1 857 mm (73″) |
| Hauteur | 1 136 mm (45″) | 1 473 mm (58″) |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 2 738 mm (108″) |
| Voie avant | 1 720 mm (68″) | 1 585 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 680 mm (66″) | 1 588 mm (63″) |
| Poids | 1 575 kg (3 472 lb) | 1 690 kg (3 726 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 140 l | 402 l |
| Réservoir | 90 l (20 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 2,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 350 km/h (217 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 31 m (manufacturier) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 75% |

