Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster 2017 | ×Toyota Yaris Hayon 3 portes, boîte automatique, CE 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 850 000 $ | 16 470 $ |
| Frais | n.d. | 1 620 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 16 002 $/mois | 310 $/mois |
| Distinctions | - | Meilleure sous-compacte 2017 |
| Motorisation | ||
| Moteur | V12 6.5 l | 4L 1.5 l |
| Puissance | 750 hp @ 8 400 tr/min (559 kW) | 106 hp @ 6 000 tr/min (79 kW) |
| Couple | 507 pi·lb @ 5 500 tr/min (687 N·m) | 103 pi·lb @ 4 200 tr/min (140 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Roadster | Hatchback |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Sant'Agata, IT | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 24,7 L/100km | 7,9 L/100km |
| Autoroute | 10,7 L/100km | 6,8 L/100km |
| Combinée | 18,4 L/100km | 7,4 L/100km |
| Autonomie | 489 km | 567 km |
| Émissions CO₂ | 430 g/km | 173 g/km |
| Équipement | ||
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 10 m |
| Suspension avant | indépendante, leviers triangulés | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, leviers triangulés | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P255/30ZR20 | P175/65HR15 |
| Pneus arrière | P355/25ZR21 | P175/65HR15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 835 mm (190″) | 3 950 mm (156″) |
| Largeur | 2 030 mm (80″) | 1 694 mm (67″) |
| Hauteur | 1 136 mm (45″) | 1 509 mm (59″) |
| Empattement | 2 700 mm (106″) | 2 510 mm (99″) |
| Voie avant | 1 720 mm (68″) | 1 486 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 680 mm (66″) | 1 471 mm (58″) |
| Poids | 1 575 kg (3 472 lb) | 3 130 kg (6 900 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 140 l | 286 l |
| Réservoir | 90 l (20 gal) | 42 l (9 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 2,9 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 350 km/h (217 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 31 m (manufacturier) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 76% | 81% |

