Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Beetle Coupé 2 portes 2,5 L Édition Fender automatique 2013 | ×Volkswagen Beetle Coupé 2 portes Highline automatique de 2,5 L 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 28 175 $ | 26 025 $ |
| Frais | 1 395 $ | 1 395 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 530 $/mois | 490 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 5L 2,5 l | 5L 2,5 l |
| Puissance | 170 hp @ 5 700 tr/min (127 kW) | 170 hp @ 5 700 tr/min (127 kW) |
| Couple | 177 pi·lb @ 4 250 tr/min (240 N·m) | 177 pi·lb @ 4 250 tr/min (240 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 9,5 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,1 L/100km |
| Combinée | n.d. | 8,4 L/100km |
| Autonomie | n.d. | 654 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 193 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/45HR18 | P215/55HR17 |
| Pneus arrière | P234/45HR18 | P215/55HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 277 mm (168″) | 4 277 mm (168″) |
| Largeur | 1 808 mm (71″) | 1 808 mm (71″) |
| Hauteur | 1 486 mm (59″) | 1 486 mm (59″) |
| Empattement | 2 537 mm (100″) | 2 537 mm (100″) |
| Voie avant | 1 580 mm (62″) | 1 580 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 547 mm (61″) | 1 547 mm (61″) |
| Poids | 1 360 kg (2 998 lb) | 1 360 kg (2 998 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 4 |
| Coffre | 436 l | 436 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 78% | 78% |
