Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Sequoia 4 RM, 4 portes, Limited 2013 | ×Toyota Highlander TI 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 58 960 $ | 35 925 $ |
| Frais | 1 690 $ | 1 635 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 110 $/mois | 676 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 5.7 l | V6 3.5 l |
| Puissance | 381 hp @ 5 600 tr/min (284 kW) | 270 hp @ 6 200 tr/min (201 kW) |
| Couple | 401 pi·lb @ 3 600 tr/min (544 N·m) | 248 pi·lb @ 4 700 tr/min (336 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 5 rapports |
| Rouage | 4x4 | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | VUS |
| Classement | n.d. | VUS intermédiaire moins de 50 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Princeton, IN, US |
| Génération | n.d. | 2 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 17,2 L/100km | 12,6 L/100km |
| Autoroute | 11,9 L/100km | 8,7 L/100km |
| Combinée | 14,8 L/100km | 10,8 L/100km |
| Autonomie | 675 km | 675 km |
| Émissions CO₂ | 340 g/km | 248 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/55R20 | P245/65R17 |
| Pneus arrière | P275/55R20 | P245/65R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 8 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 210 mm (205″) | 4 785 mm (188″) |
| Largeur | 2 029 mm (80″) | 1 910 mm (75″) |
| Hauteur | 1 956 mm (77″) | 1 760 mm (69″) |
| Empattement | 3 099 mm (122″) | 2 794 mm (110″) |
| Voie avant | 1 725 mm (68″) | 1 626 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 755 mm (69″) | 1 626 mm (64″) |
| Poids | 2 715 kg (5 986 lb) | 1 895 kg (4 178 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 8 | 7 |
| Coffre | entre 535 l et 3 401 l | entre 292 l et 2 701 l |
| Réservoir | 100 l (22 gal) | 73 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 221 kg (7 101 lb) | 2 268 kg (5 000 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 7,6 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 7,2 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 40 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 78% | 77% |

