Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota RAV4 Limited TI 2013 | ×Honda Civic LX berline (man) 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 31 700 $ | 19 055 $ |
| Frais | 1 690 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 597 $/mois | 359 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,5 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 176 hp @ 6 000 tr/min (131 kW) | 158 hp @ 6 500 tr/min (118 kW) |
| Couple | 172 pi·lb @ 4 100 tr/min (233 N·m) | 138 pi·lb @ 4 200 tr/min (187 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | VUS compact moins de 40 000$ | Compacte |
| Lieu d'assemblage | Woodstock, ON, CA | Alliston, ON, CA |
| Génération | 4 | 10 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,6 L/100km | 8,8 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 5,9 L/100km |
| Combinée | 9,5 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autonomie | 631 km | 626 km |
| Émissions CO₂ | 198 g/km | 176 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55R18 | P215/55HR16 |
| Pneus arrière | P235/55R18 | P215/55HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 569 mm (180″) | 4 630 mm (182″) |
| Largeur | 1 844 mm (73″) | 1 877 mm (74″) |
| Hauteur | 1 704 mm (67″) | 1 415 mm (56″) |
| Empattement | 2 659 mm (105″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 560 mm (61″) | 1 547 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 560 mm (61″) | 1 562 mm (61″) |
| Poids | 1 633 kg (3 600 lb) | 1 255 kg (2 767 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 1 087 l et 2 076 l | 428 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 47 l (10 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 11,0 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 41 m (estimé) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 80% | 84% |

