Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Venza Familiale V6 4 portes à traction intégrale 2013 | ×BMW Série 5 Traction intégrale xDrive 535i Berline 4 portes 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 32 245 $ | 64 900 $ |
| Frais | 1 690 $ | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 607 $/mois | 1 222 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | 6L 3,0 l |
| Puissance | 268 hp @ 6 200 tr/min (200 kW) | 300 hp @ 5 800 tr/min (224 kW) |
| Couple | 246 pi·lb @ 4 700 tr/min (334 N·m) | 300 pi·lb @ 1 300 – 5 000 tr/min (407 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,4 L/100km | 9,7 L/100km |
| Autoroute | 7,9 L/100km | 6,6 L/100km |
| Combinée | 9,8 L/100km | 8,3 L/100km |
| Autonomie | 683 km | 843 km |
| Émissions CO₂ | 225 g/km | 191 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | en option |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Affichage tête-haute | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, triangles superposés |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/50R20 | P245/45R18 |
| Pneus arrière | P245/50R20 | P245/45R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 801 mm (189″) | 4 905 mm (193″) |
| Largeur | 1 905 mm (75″) | 1 859 mm (73″) |
| Hauteur | 1 610 mm (63″) | 1 463 mm (58″) |
| Empattement | n.d. | 2 969 mm (117″) |
| Voie avant | 1 631 mm (64″) | 1 600 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 636 mm (64″) | 1 628 mm (64″) |
| Poids | 1 835 kg (4 045 lb) | 1 920 kg (4 233 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 869 l et 1 985 l | 521 l |
| Réservoir | 67 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 80% | 82% |

