Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Avalon Berline 4 portes XLE 2013 | ×Nissan Murano Traction intégrale 4 portes SV 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 36 800 $ | 37 598 $ |
| Frais | 1 620 $ | 1 750 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 693 $/mois | 708 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | V6 3,5 l |
| Puissance | 268 hp @ 6 200 tr/min (200 kW) | 260 hp @ 6 000 tr/min (194 kW) |
| Couple | 248 pi·lb @ 4 700 tr/min (336 N·m) | 240 pi·lb @ 4 400 tr/min (325 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 9,9 L/100km | 11,7 L/100km |
| Autoroute | 6,4 L/100km | 8,5 L/100km |
| Combinée | 8,3 L/100km | 10,3 L/100km |
| Autonomie | 771 km | 796 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 235 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | de série |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/45R18 | P235/65R18 |
| Pneus arrière | P255/45R18 | P235/65R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 961 mm (195″) | 4 823 mm (190″) |
| Largeur | 1 834 mm (72″) | 1 882 mm (74″) |
| Hauteur | 1 461 mm (58″) | 1 727 mm (68″) |
| Empattement | 2 819 mm (111″) | 3 078 mm (121″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 610 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 580 mm (62″) | 1 610 mm (63″) |
| Poids | 1 590 kg (3 505 lb) | 1 869 kg (4 120 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 453 l | entre 895 l et 1 812 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 82 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 588 kg (3 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 82% | 82% |

