Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Subaru XV Crosstrek Touring (man) 2013 | ×Volkswagen Tiguan Édition Wolfsburg 4 portes 4MOTION 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 24 495 $ | 30 198 $ |
| Frais | 1 595 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 461 $/mois | 568 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H4 2,0 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 148 hp @ 6 200 tr/min (110 kW) | 200 hp @ 5 100 tr/min (149 kW) |
| Couple | 145 pi·lb @ 4 200 tr/min (197 N·m) | 207 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (281 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Familiale | VUS |
| Classement | VUS sous-compact | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Ōta, JP | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,9 L/100km | 12,0 L/100km |
| Autoroute | 6,7 L/100km | 10,0 L/100km |
| Combinée | 7,9 L/100km | 11,1 L/100km |
| Autonomie | 759 km | 576 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 263 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 225/55R17 | P235/55HR17 |
| Pneus arrière | 225/55R17 | P235/55HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 450 mm (175″) | n.d. |
| Largeur | 1 780 mm (70″) | 1 808 mm (71″) |
| Hauteur | 1 615 mm (64″) | 1 704 mm (67″) |
| Empattement | 2 635 mm (104″) | 2 604 mm (103″) |
| Voie avant | 1 525 mm (60″) | 1 570 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 525 mm (60″) | 1 572 mm (62″) |
| Poids | 1 400 kg (3 086 lb) | 1 629 kg (3 591 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 632 l et 1 470 l | entre 674 l et 1 589 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 64 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | 998 kg (2 200 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 76% |

