Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Mitsubishi Outlander LS TI 2013 | ×Cadillac CTS 2 L Turbo berline 4 portes PA 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 30 498 $ | 48 730 $ |
| Frais | 1 450 $ | 1 800 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 574 $/mois | 917 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,0 l | - |
| Puissance | 230 hp @ 6 250 tr/min (172 kW) | - |
| Couple | 215 pi·lb @ 3 750 tr/min (292 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,0 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,9 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,6 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 625 km | - |
| Émissions CO₂ | 221 g/km | 228 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | de série | de série |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/70R16 | P245/45R17 |
| Pneus arrière | P215/70R16 | P245/45R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 666 mm (184″) | 4 966 mm (196″) |
| Largeur | 1 801 mm (71″) | 1 834 mm (72″) |
| Hauteur | 1 679 mm (66″) | 1 453 mm (57″) |
| Empattement | 2 670 mm (105″) | 2 911 mm (115″) |
| Voie avant | 1 539 mm (61″) | 1 560 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 539 mm (61″) | 1 567 mm (62″) |
| Poids | 1 700 kg (3 748 lb) | 1 642 kg (3 620 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 5 |
| Coffre | entre 422 l et 2 056 l | 388 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 72 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 10 ans/160 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 83% | 72% |

