Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lexus GS GS 350 TI 2013 | ×Tesla Model X 70D 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 54 900 $ | 119 000 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 300 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 034 $/mois | 2 240 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | Électrique |
| Puissance | 303 hp @ 6 200 tr/min (226 kW) | 329 hp (245 kW) |
| Couple | 274 pi·lb @ 3 600 tr/min (371 N·m) | 387 pi·lb @ 0 tr/min (525 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Rapport fixe |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 70,0 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | VUS intermédiaire plus de 50 000$, Électrique |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Fremont, CA, US |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,4 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,8 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,8 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 724 km | - |
| Autonomie électrique | - | 354 km |
| Émissions CO₂ | 225 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | en option | n.d. |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | en option | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistance variable électronique |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, double triangulation |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P225/50WR17 | P265/45R20 |
| Pneus arrière | P225/50WR17 | P275/45R20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 826 mm (190″) | 5 034 mm (198″) |
| Largeur | 1 821 mm (72″) | 2 070 mm (81″) |
| Hauteur | 1 435 mm (56″) | 1 625 mm (64″) |
| Empattement | 2 850 mm (112″) | 2 964 mm (117″) |
| Voie avant | 1 534 mm (60″) | 1 661 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 539 mm (61″) | 1 699 mm (67″) |
| Poids | 1 799 kg (3 966 lb) | 2 350 kg (5 181 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | 360 l | 736 l |
| Réservoir | 71 l (16 gal) | n.d. |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 273 kg (5 011 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 6,2 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 210 km/h (130 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | 80% | n.d. |

