Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lamborghini Huracán Spyder 2019 | ×Toyota Venza Familiale 4 portes 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 293 400 $ | 30 465 $ |
| Frais | n.d. | 1 785 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 5 523 $/mois | 574 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V10 5,2 l | 4L 2,7 l |
| Puissance | 602 hp @ 8 000 tr/min (449 kW) | 182 hp @ 5 800 tr/min (136 kW) |
| Couple | 413 pi·lb @ 6 500 tr/min (560 N·m) | 182 pi·lb @ 4 200 tr/min (247 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Roadster | VUS |
| Classement | Exotique | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Sant'Agata, IT | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 20,6 L/100km | 11,6 L/100km |
| Autoroute | 11,1 L/100km | 9,0 L/100km |
| Combinée | 16,3 L/100km | 10,4 L/100km |
| Autonomie | 509 km | 644 km |
| Émissions CO₂ | 382 g/km | 244 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, double triangulation | indépendante, jambes de force |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/30R20 | P245/55SR19 |
| Pneus arrière | P305/30R20 | P245/55SR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 459 mm (176″) | n.d. |
| Largeur | 1 924 mm (76″) | 1 905 mm (75″) |
| Hauteur | 1 180 mm (46″) | 1 610 mm (63″) |
| Empattement | 2 620 mm (103″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 668 mm (66″) | 1 631 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 620 mm (64″) | 1 641 mm (65″) |
| Poids | 1 542 kg (3 400 lb) | 1 705 kg (3 759 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | 100 l | entre 869 l et 1 991 l |
| Réservoir | 83 l (18 gal) | 67 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 134 kg (2 500 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,4 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 324 km/h (201 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | 32 m (manufacturier) | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 74% | 73% |

