Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda Civic LX berline (man) 2013 | ×Nissan cube Familiale 5 portes I4, CVT, 1,8 SL 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 18 245 $ | 21 608 $ |
| Frais | 1 495 $ | 1 567 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 343 $/mois | 407 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1,8 l | 4L 1,8 l |
| Puissance | 140 hp @ 6 500 tr/min (104 kW) | 122 hp @ 5 200 tr/min (91 kW) |
| Couple | 128 pi·lb @ 4 300 tr/min (174 N·m) | 127 pi·lb @ 4 800 tr/min (172 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Familiale |
| Classement | Compacte | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Alliston, ON, CA | n.d. |
| Génération | 9 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 7,2 L/100km | 7,5 L/100km |
| Autoroute | 5,4 L/100km | 6,3 L/100km |
| Combinée | 6,4 L/100km | 7,0 L/100km |
| Autonomie | 781 km | 714 km |
| Émissions CO₂ | 147 g/km | 161 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 10 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P195/65R15 | P195/55R16 |
| Pneus arrière | P195/65R15 | P195/55R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 503 mm (177″) | 3 980 mm (157″) |
| Largeur | 1 753 mm (69″) | 1 694 mm (67″) |
| Hauteur | 1 435 mm (56″) | 1 651 mm (65″) |
| Empattement | 2 670 mm (105″) | 2 530 mm (100″) |
| Voie avant | 1 499 mm (59″) | 1 476 mm (58″) |
| Voie arrière | 1 521 mm (60″) | 1 481 mm (58″) |
| Poids | 1 202 kg (2 650 lb) | 1 291 kg (2 846 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 354 l | entre 323 l et 1 645 l |
| Réservoir | 50 l (11 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 9,9 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | 7,1 s (estimé) | n.d. |
| Vitesse de pointe | 180 km/h (112 mph) | n.d. |
| Distance de freinage | 45 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 75% | 75% |

