Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lotus Evora 400 (man) 2017 | ×GMC Sierra 1500 SLT cabine double 4RM, 143,5 po 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 125 000 $ | 53 270 $ |
| Frais | n.d. | 1 700 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 2 353 $/mois | 1 003 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | V8 5,3 l |
| Puissance | 400 hp @ 7 000 tr/min (298 kW) | 355 hp @ 5 600 tr/min (265 kW) |
| Couple | 302 pi·lb @ 3 500 tr/min (409 N·m) | 383 pi·lb @ 4 100 tr/min (519 N·m) |
| Alimentation | Surcompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | E85, Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Camionnette |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Hethel, GB | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,6 L/100km | 15,0 L/100km |
| Autoroute | 7,3 L/100km | 10,7 L/100km |
| Combinée | 9,7 L/100km | 13,1 L/100km |
| Autonomie | 618 km | 748 km |
| Émissions CO₂ | 248 g/km | 307 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 10 m | 14 m |
| Suspension avant | indépendante, leviers triangulés | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, leviers triangulés | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/35R19 | P265/65R18 |
| Pneus arrière | P285/30R20 | P265/65R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 394 mm (173″) | 5 829 mm (229″) |
| Largeur | 1 978 mm (78″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 229 mm (48″) | 1 877 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 575 mm (101″) | 3 645 mm (144″) |
| Voie avant | 1 564 mm (62″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 576 mm (62″) | n.d. |
| Poids | 1 415 kg (3 120 lb) | 2 366 kg (5 216 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 6 |
| Coffre | 160 l | 1 727 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 812 kg (6 199 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,2 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 300 km/h (186 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/60 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 63% | 77% |

