Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lotus Evora 400 (man) 2017 | ×Ford Fusion Titanium hybride 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 125 000 $ | 34 799 $ |
| Frais | n.d. | 1 600 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 2 353 $/mois | 655 $/mois |
| Motorisation | ||
| Puissance combinée | - | n.d. |
| Couple combiné | - | n.d. |
| Moteur | V6 3,5 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 400 hp @ 7 000 tr/min (298 kW) | 141 hp @ 6 000 tr/min (105 kW) |
| Couple | 302 pi·lb @ 3 500 tr/min (409 N·m) | 129 pi·lb @ 4 000 tr/min (175 N·m) |
| Alimentation | Surcompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Moteur | - | Électrique |
| Puissance | - | 118 hp @ 6 000 tr/min (88 kW) |
| Couple | - | 177 pi·lb @ 0 tr/min (240 N·m) |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 1,4 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Air |
| Disposition mécanique | - | Parallèle |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Berline |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Hethel, GB | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,6 L/100km | 5,4 L/100km |
| Autoroute | 7,3 L/100km | 5,8 L/100km |
| Combinée | 9,7 L/100km | 5,5 L/100km |
| Autonomie | 618 km | 963 km |
| Autonomie électrique | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 248 g/km | 126 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 10 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, leviers triangulés | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, leviers triangulés | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/35R19 | P225/50VR17 |
| Pneus arrière | P285/30R20 | P225/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 394 mm (173″) | 4 872 mm (192″) |
| Largeur | 1 978 mm (78″) | 1 852 mm (73″) |
| Hauteur | 1 229 mm (48″) | 1 473 mm (58″) |
| Empattement | 2 575 mm (101″) | 2 850 mm (112″) |
| Voie avant | 1 564 mm (62″) | 1 582 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 576 mm (62″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 415 kg (3 120 lb) | 1 640 kg (3 616 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 160 l | 340 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 53 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,2 s (manufacturier) | 8,9 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 5,7 s |
| Vitesse de pointe | 300 km/h (186 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 42 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/60 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | 63% | 75% |

