Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Cadillac XTS Berline 4 portes collection haut de gamme à TA 2013 | ×GMC Sierra 1500 4 RM, Cabine multiplaces 143,5 po, SLE 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 56 670 $ | 39 935 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 495 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 1 000 $ |
| Mensualités approximatives | 1 067 $/mois | 752 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V8 4,8 l |
| Puissance | - | 302 hp @ 5 600 tr/min (225 kW) |
| Couple | - | 305 pi·lb @ 4 600 tr/min (414 N·m) |
| Alimentation | - | Atmosphérique |
| Type de carburant | - | E85, Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 4 rapports |
| Rouage | Traction | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 15,9 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 11,2 L/100km |
| Combinée | n.d. | 13,8 L/100km |
| Autonomie | - | 710 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 317 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Affichage tête-haute | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | de série | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Audio Bluetooth | de série | en option |
| Système audio haut de gamme | de série | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 14 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | essieu rigide, ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P245/45R19 | P265/70R17 |
| Pneus arrière | P245/45R19 | P265/70R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 131 mm (202″) | 5 847 mm (230″) |
| Largeur | 1 852 mm (73″) | 2 032 mm (80″) |
| Hauteur | 1 501 mm (59″) | 1 872 mm (74″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 837 mm (112″) | 3 645 mm (144″) |
| Poids | 1 812 kg (3 995 lb) | 2 424 kg (5 344 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 6 |
| Coffre | 510 l | 1 506 l |
| Réservoir | 71 l (16 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 2 495 kg (5 501 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | n.d. |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | 70% | n.d. |

