Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Buick Enclave TI 4 portes de catégorie supérieure 2013 | ×smart fortwo cabrio electric drive 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 53 370 $ | 29 990 $ |
| Frais | 1 550 $ | 1 400 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 005 $/mois | 565 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3.6 l | Électrique |
| Puissance | 288 hp @ 6 300 tr/min (215 kW) | 81 hp (60 kW) |
| Couple | 270 pi·lb @ 3 400 tr/min (366 N·m) | 118 pi·lb @ 0 tr/min (160 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Rapport fixe |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Hybride / Électrique | ||
| Type de batteries | - | Lithium-ion (Li-ion) |
| Énergie | - | 17,6 kWh |
| Tension | - | n.d. |
| Temps de charge | - |
|
| Refroidissement | - | Liquide |
| Disposition mécanique | - | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | n.d. |
| Classement | n.d. | Citadine, Électrique |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Hambach, FR |
| Génération | n.d. | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 13,0 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 8,6 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,0 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 754 km | - |
| Autonomie électrique | - | 109 km |
| Émissions CO₂ | 255 g/km | 0 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | de série | n.d. |
| Démarrage à distance | de série | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 9 m |
| Suspension avant | n.d. | n.d. |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P255/60R19 | P155/60R15 |
| Pneus arrière | P255/60R19 | P175/55R15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 128 mm (202″) | 2 695 mm (106″) |
| Largeur | 2 007 mm (79″) | 1 560 mm (61″) |
| Hauteur | 1 821 mm (72″) | 1 542 mm (61″) |
| Empattement | 3 020 mm (119″) | 1 867 mm (74″) |
| Voie avant | 1 709 mm (67″) | 1 283 mm (51″) |
| Voie arrière | 1 704 mm (67″) | 1 385 mm (55″) |
| Poids | 2 241 kg (4 941 lb) | 956 kg (2 108 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 2 |
| Coffre | entre 660 l et 3 262 l | 221 l |
| Réservoir | 83 l (18 gal) | n.d. |
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 11,5 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 125 km/h (78 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 6 ans/110 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 78% | 63% |

