Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A4 S4 (auto) 2013 | ×Volvo S60 Berline 4 portes T5 Platine traction intégrale 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 54 600 $ | 49 950 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 195 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 1 028 $/mois | 940 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | 5L 2.5 l |
| Puissance | - | 250 hp @ 5 400 tr/min (186 kW) |
| Couple | - | 266 pi·lb @ 1 800 – 4 200 tr/min (361 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Ordinaire, Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. |
| Autonomie | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 235 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 245/40R18 | P235/50VR18 |
| Pneus arrière | 245/40R18 | P235/50VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 717 mm (186″) | 4 636 mm (183″) |
| Largeur | 1 826 mm (72″) | 1 864 mm (73″) |
| Hauteur | 1 427 mm (56″) | 1 483 mm (58″) |
| Empattement | 2 812 mm (111″) | 2 776 mm (109″) |
| Voie avant | 1 552 mm (61″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 552 mm (61″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 780 kg (3 924 lb) | 1 634 kg (3 602 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 340 l | 340 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 67 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 497 kg (3 300 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 82% | 71% |

