Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Audi A5 Coupé S line Competition 2 portes BA 2013 | ×Subaru Impreza Hayon 5 portes CVT 2,0i avec groupe limited 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 55 500 $ | 29 095 $ |
| Frais | 1 995 $ | 1 595 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 045 $/mois | 548 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,0 l | H4 2,0 l |
| Puissance | 211 hp @ 5 300 tr/min (157 kW) | 148 hp @ 6 200 tr/min (110 kW) |
| Couple | 258 pi·lb @ 1 500 – 4 200 tr/min (350 N·m) | 145 pi·lb @ 4 200 tr/min (197 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | CVT |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,0 L/100km | 8,5 L/100km |
| Autoroute | 7,0 L/100km | 6,4 L/100km |
| Combinée | 8,7 L/100km | 7,6 L/100km |
| Autonomie | 735 km | 723 km |
| Émissions CO₂ | 200 g/km | 175 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | 255/35R19 | P205/50VR17 |
| Pneus arrière | 255/35R19 | P205/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 625 mm (182″) | 4 420 mm (174″) |
| Largeur | 1 854 mm (73″) | 1 740 mm (69″) |
| Hauteur | 1 372 mm (54″) | 1 466 mm (58″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 644 mm (104″) |
| Voie avant | 1 590 mm (63″) | 1 509 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 577 mm (62″) | 1 514 mm (60″) |
| Poids | 1 565 kg (3 450 lb) | 1 410 kg (3 109 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 345 l | entre 637 l et 1 484 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 78% | 80% |

