Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Jetta Highline 1,8 TSI 4 portes BA 2014 | ×Nissan JUKE CVT familiale 5 portes, traction intégrale, 4 cyl. en ligne SV 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 26 890 $ | 23 178 $ |
| Frais | 1 395 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 506 $/mois | 436 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1,8 l | - |
| Puissance | 170 hp @ 6 200 tr/min (127 kW) | - |
| Couple | 184 pi·lb @ 1 500 – 4 750 tr/min (249 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Familiale |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,2 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 5,6 L/100km | n.d. |
| Combinée | 7,0 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 785 km | - |
| Émissions CO₂ | n.d. | 170 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/45HR17 | P215/55R17 |
| Pneus arrière | P225/45HR17 | P215/55R17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 628 mm (182″) | 4 125 mm (162″) |
| Largeur | 1 778 mm (70″) | 1 765 mm (69″) |
| Hauteur | 1 453 mm (57″) | 1 570 mm (62″) |
| Empattement | 2 652 mm (104″) | 2 530 mm (100″) |
| Voie avant | 1 534 mm (60″) | 1 524 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 532 mm (60″) | 1 506 mm (59″) |
| Poids | 1 381 kg (3 045 lb) | 1 444 kg (3 183 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 439 l | entre 297 l et 1 017 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 50 l (11 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 77% | 77% |

