Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Volkswagen Golf Édition Wolfsburg TDI 4 portes DSG 2014 | ×Lamborghini Gallardo LP 560-4 spyder 2009 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 31 375 $ | n.d. |
| Frais | 1 395 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 4 000 $ |
| Mensualités approximatives | 591 $/mois | 0 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | V10 5.2 l |
| Puissance | 140 hp @ 4 000 tr/min (104 kW) | 552 hp @ 8 000 tr/min (412 kW) |
| Couple | 236 pi·lb @ 1 750 – 2 500 tr/min (320 N·m) | 398 pi·lb @ 6 500 tr/min (540 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Diesel | Super |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Familiale | Roadster |
| Classement | n.d. | Sportive plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Sant'Agata, IT |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 7,0 L/100km | 21,0 L/100km |
| Autoroute | 4,9 L/100km | 10,0 L/100km |
| Combinée | 6,1 L/100km | 16,1 L/100km |
| Autonomie | 901 km | 496 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 372 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable |
| Cercle de braquage | 11 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P225/45HR17 | P235/35ZR19 |
| Pneus arrière | P225/45HR17 | P295/30ZR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | n.d. |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 557 mm (179″) | 4 345 mm (171″) |
| Largeur | 1 781 mm (70″) | 1 900 mm (75″) |
| Hauteur | 1 504 mm (59″) | 1 184 mm (47″) |
| Empattement | 2 578 mm (101″) | 2 560 mm (101″) |
| Voie avant | 1 542 mm (61″) | 1 632 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 514 mm (60″) | 1 597 mm (63″) |
| Poids | 1 520 kg (3 351 lb) | 1 550 kg (3 417 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | n.d. |
| Coffre | entre 929 l et 1 897 l | n.d. |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 80 l (18 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,0 s |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 324 km/h (201 mph) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 2 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 2 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 82% | 62% |

