| Ajouter des véhicules | Cadillac CT6 2.0L turbo 2017 | Audi A7 3.0T Progressiv à hayon 4 portes quattro 2017 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Prix | ||
| PDSF | 61 715 $ | 75 950 $ |
| Frais | 2 100 $ | 2 095 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 162 $/mois | 1 430 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | - |
| Puissance | 265 hp @ 5 500 tr/min (198 kW) | - |
| Couple | 295 pi·lb @ 3 000 – 4 000 tr/min (400 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Hatchback |
| Classement | Berline de luxe 50 000$ à 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Hamtramck, MI, US | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 11,0 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,8 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,5 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 768 km | - |
| Émissions CO₂ | 223 g/km | 238 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/50R18 | P255/40HR19 |
| Pneus arrière | P235/50R18 | P255/40HR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 182 mm (204″) | 4 968 mm (196″) |
| Largeur | 1 880 mm (74″) | 1 910 mm (75″) |
| Hauteur | 1 471 mm (58″) | 1 420 mm (56″) |
| Empattement | 3 109 mm (122″) | 2 913 mm (115″) |
| Voie avant | 1 608 mm (63″) | 1 643 mm (65″) |
| Voie arrière | 1 626 mm (64″) | 1 636 mm (64″) |
| Poids | 1 654 kg (3 646 lb) | 1 905 kg (4 200 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 433 l | entre 694 l et 1 390 l |
| Réservoir | 73 l (16 gal) | 75 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/160 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | 5/10 | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | 4/10 |
| Sécurité | 9/10 | 8/10 |
| Système multimédia | 9/10 | n.d. |
| Agrément de conduite | 8/10 | n.d. |
| Appréciation générale | 8/10 | n.d. |
| Moyenne | 82% | 63% |



