Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Subaru Legacy Berline 4p auto 3,6R avec Grp Limited & EyeSight 2014 | ×Subaru Outback Familiale 5 portes, boîte manuelle, 2.5i avec groupe commodité 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 36 195 $ | 28 495 $ |
| Frais | 1 595 $ | 1 650 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 681 $/mois | 536 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H6 3.6 l | H4 2.5 l |
| Puissance | 256 hp @ 6 000 tr/min (191 kW) | 173 hp @ 5 600 tr/min (129 kW) |
| Couple | 247 pi·lb @ 4 400 tr/min (335 N·m) | 174 pi·lb @ 4 100 tr/min (236 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 5 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,3 L/100km | 9,5 L/100km |
| Autoroute | 6,2 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 7,4 L/100km | 8,4 L/100km |
| Autonomie | 945 km | 833 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| GPS | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, bras inégaux |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/50VR17 | P225/60TR17 |
| Pneus arrière | P225/50VR17 | P225/60TR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 755 mm (187″) | n.d. |
| Largeur | 1 821 mm (72″) | 1 821 mm (72″) |
| Hauteur | 1 506 mm (59″) | 1 669 mm (66″) |
| Empattement | 2 751 mm (108″) | 2 741 mm (108″) |
| Voie avant | 1 565 mm (62″) | 1 549 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 570 mm (62″) | 1 570 mm (62″) |
| Poids | 1 623 kg (3 578 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 416 l | entre 858 l et 2 019 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 70 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 453 kg (999 lb) | 1 224 kg (2 698 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | 83% | n.d. |

