Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Campagna Motors V13R 2018 | ×Mazda Mazda5 Familiale 4 portes, boîte automatique, GT 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 53 999 $ | 27 995 $ |
| Frais | n.d. | 1 895 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 017 $/mois | 527 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V2 1,2 l | 4L 2,5 l |
| Puissance | 122 hp @ 8 250 tr/min (91 kW) | 157 hp @ 6 000 tr/min (117 kW) |
| Couple | 84 pi·lb @ 7 000 tr/min (114 N·m) | 163 pi·lb @ 4 000 tr/min (221 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | Automatique, 5 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Roadster | Familiale |
| Classement | Sportive 50 000$ à 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Montréal, QC, CA | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 10,7 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,2 L/100km |
| Combinée | 7,8 L/100km | 9,6 L/100km |
| Autonomie | 410 km | 625 km |
| Émissions CO₂ | 179 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère | n.d. |
| Cercle de braquage | 7 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, multibras |
| Freins avant | Tambour (ABS, REF) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS, REF) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P205/45ZR17 | P205/50VR17 |
| Pneus arrière | P295/35ZR18 | P205/50VR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 3 530 mm (139″) | 4 585 mm (181″) |
| Largeur | 1 984 mm (78″) | 1 750 mm (69″) |
| Hauteur | 1 067 mm (42″) | 1 615 mm (64″) |
| Empattement | 2 477 mm (98″) | 2 751 mm (108″) |
| Voie avant | 1 778 mm (70″) | 1 529 mm (60″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 519 mm (60″) |
| Poids | 524 kg (1 155 lb) | 1 569 kg (3 459 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 6 |
| Coffre | 92 l | entre 113 l et 858 l |
| Réservoir | 32 l (7 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 4,5 s | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | 36 m | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 1 an/20 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 1 an/20 000 km | 5 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | n.d. |
| Système multimédia | n.d. | n.d. |
| Appréciation générale | n.d. | n.d. |
| Moyenne | n.d. | 73% |

