Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Porsche Boxster Roadster 2 portes S 2014 | ×Porsche Boxster Roadster 2 portes 2014 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 70 900 $ | 57 500 $ |
| Frais | 1 085 $ | 1 085 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 335 $/mois | 1 082 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H6 3,4 l | - |
| Puissance | 315 hp @ 6 700 tr/min (235 kW) | - |
| Couple | 266 pi·lb @ 4 500 – 5 800 tr/min (361 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Manuelle, 6 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | n.d. | n.d. |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,5 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,2 L/100km | n.d. |
| Combinée | 9,0 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 711 km | - |
| Émissions CO₂ | 207 g/km | 198 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | en option | en option |
| Volant chauffant | en option | en option |
| Sièges avant ventilés | en option | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | en option |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/40ZR19 | P235/45ZR18 |
| Pneus arrière | P265/40ZR19 | P265/45ZR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 2 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 374 mm (172″) | 4 374 mm (172″) |
| Largeur | 1 801 mm (71″) | 1 801 mm (71″) |
| Hauteur | 1 280 mm (50″) | 1 283 mm (51″) |
| Empattement | 2 474 mm (97″) | 2 474 mm (97″) |
| Voie avant | 1 527 mm (60″) | 1 527 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 539 mm (61″) | 1 537 mm (61″) |
| Poids | 1 320 kg (2 910 lb) | 1 310 kg (2 888 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 2 |
| Coffre | 280 l | 280 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 64 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 73% | 73% |
