Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Porsche 911 Coupé 2 portes Turbo 2014 | ×Toyota Yaris CE hatchback 3 portes (man) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 169 200 $ | 15 490 $ |
| Frais | 1 085 $ | 1 620 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 3 185 $/mois | 292 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H6 3.8 l | 4L 1.5 l |
| Puissance | 520 hp @ 6 000 tr/min (388 kW) | 106 hp @ 6 000 tr/min (79 kW) |
| Couple | 487 pi·lb @ 1 950 – 5 000 tr/min (660 N·m) | 103 pi·lb @ 4 200 tr/min (140 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | n.d. |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Hatchback |
| Classement | n.d. | Sous-compacte |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Valenciennes, FR |
| Génération | n.d. | 3 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,2 L/100km | 7,8 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 6,5 L/100km |
| Combinée | 10,4 L/100km | 7,2 L/100km |
| Autonomie | 653 km | 583 km |
| Émissions CO₂ | 237 g/km | 168 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| GPS | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 10 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P245/35YR20 | P175/65HR15 |
| Pneus arrière | P305/30YR20 | P175/65HR15 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 506 mm (177″) | 3 950 mm (156″) |
| Largeur | 1 880 mm (74″) | 1 694 mm (67″) |
| Hauteur | 1 295 mm (51″) | 1 509 mm (59″) |
| Empattement | 2 451 mm (96″) | 2 510 mm (99″) |
| Voie avant | 1 542 mm (61″) | 1 486 mm (59″) |
| Voie arrière | 1 590 mm (63″) | 1 471 mm (58″) |
| Poids | 1 595 kg (3 516 lb) | 2 060 kg (4 542 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | n.d. | 433 l |
| Réservoir | 68 l (15 gal) | 42 l (9 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 10,3 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 8,5 s |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 42 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 75% | 76% |

