Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Rolls-Royce Ghost courte 2015 | ×Chrysler Pacifica Touring 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 286 750 $ | 40 445 $ |
| Frais | n.d. | 1 895 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 5 398 $/mois | 761 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V12 6,6 l | - |
| Puissance | 563 hp @ 5 250 tr/min (420 kW) | - |
| Couple | 575 pi·lb @ 1 500 – 5 000 tr/min (780 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | Fourgonnette |
| Classement | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ | Fourgonnette |
| Lieu d'assemblage | Goodwood, GB | Windsor, ON, CA |
| Génération | 1 | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 17,3 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 10,5 L/100km | n.d. |
| Combinée | 14,2 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 577 km | - |
| Émissions CO₂ | 327 g/km | 249 g/km |
| Équipement | ||
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 13 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/50R19 | P235/65HR17 |
| Pneus arrière | P255/50R19 | P235/65HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 7 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 399 mm (213″) | n.d. |
| Largeur | 1 948 mm (77″) | 2 022 mm (80″) |
| Hauteur | 1 550 mm (61″) | 1 778 mm (70″) |
| Empattement | 3 295 mm (130″) | 3 089 mm (122″) |
| Voie avant | 1 622 mm (64″) | 1 735 mm (68″) |
| Voie arrière | 1 660 mm (65″) | 1 735 mm (68″) |
| Poids | 2 490 kg (5 490 lb) | 1 964 kg (4 330 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 7 |
| Coffre | 490 l | entre 915 l et 3 979 l |
| Réservoir | 82 l (18 gal) | 71 l (16 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 633 kg (3 600 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,0 s (manufacturier) | 9,0 s |
| 80-120 km/h | n.d. | 6,5 s |
| Vitesse de pointe | 250 km/h (155 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | 50 m |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/illimité | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/illimité | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 76% |

