Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lexus LS LS 460 2014 | ×Mitsubishi Outlander ES 2013 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 84 650 $ | 25 998 $ |
| Frais | 2 045 $ | 1 450 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 594 $/mois | 489 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4,6 l | 4L 2,4 l |
| Puissance | 386 hp @ 6 400 tr/min (288 kW) | 168 hp @ 6 000 tr/min (125 kW) |
| Couple | 367 pi·lb @ 4 100 tr/min (498 N·m) | 167 pi·lb @ 4 100 tr/min (226 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Super | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | CVT |
| Rouage | Propulsion | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Berline | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,9 L/100km | 9,0 L/100km |
| Autoroute | 8,1 L/100km | 7,0 L/100km |
| Combinée | 10,7 L/100km | 8,1 L/100km |
| Autonomie | 785 km | 777 km |
| Émissions CO₂ | 248 g/km | 186 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Sièges avant ventilés | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | n.d. |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, multibras | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/45VR19 | P215/70R16 |
| Pneus arrière | P245/45VR19 | P215/70R16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 5 090 mm (200″) | 4 666 mm (184″) |
| Largeur | 1 875 mm (74″) | 1 801 mm (71″) |
| Hauteur | 1 476 mm (58″) | 1 679 mm (66″) |
| Empattement | 2 969 mm (117″) | 2 670 mm (105″) |
| Voie avant | 1 610 mm (63″) | 1 539 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 615 mm (64″) | 1 539 mm (61″) |
| Poids | 1 920 kg (4 233 lb) | 1 535 kg (3 384 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 510 l | entre 1 025 l et 2 056 l |
| Réservoir | 84 l (18 gal) | 63 l (14 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 680 kg (1 499 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 10 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 85% | 83% |

