Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Lamborghini Huracán LP 610-4 2016 | ×Audi TT Coupé 2 portes quattro 2,0T série S 2011 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 262 947 $ US | 49 900 $ |
| Frais | n.d. | 1 995 $ |
| Taxe énergivore | 2 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 4 950 $/mois | 939 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V10 5,2 l | 4L 2,0 l |
| Puissance | 602 hp @ 8 000 tr/min (449 kW) | 200 hp @ 5 100 tr/min (149 kW) |
| Couple | 413 pi·lb @ 6 500 tr/min (560 N·m) | 207 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (281 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Coupé |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Sant'Agata, IT | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 17,8 L/100km | 9,1 L/100km |
| Autoroute | 9,4 L/100km | 6,4 L/100km |
| Combinée | 14,0 L/100km | 7,9 L/100km |
| Autonomie | 642 km | 696 km |
| Émissions CO₂ | 322 g/km | 182 g/km |
| Équipement | ||
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance électrique | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 12 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, double triangulation | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, double triangulation | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/30R20 | P245/40R18 |
| Pneus arrière | P305/30R20 | P245/40R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 4 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 459 mm (176″) | 4 178 mm (164″) |
| Largeur | 2 236 mm (88″) | 1 842 mm (73″) |
| Hauteur | 1 165 mm (46″) | 1 359 mm (54″) |
| Empattement | 2 620 mm (103″) | 2 469 mm (97″) |
| Voie avant | 1 668 mm (66″) | 1 572 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 620 mm (64″) | 1 557 mm (61″) |
| Poids | 1 422 kg (3 135 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 4 |
| Coffre | n.d. | n.d. |
| Réservoir | 90 l (20 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,2 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 325 km/h (202 mph) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 76% | 80% |

