Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Chevrolet City Express LT 2016 | ×Dodge Durango Citadel Platinum 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 925 $ | 57 845 $ |
| Frais | 2 000 $ | 1 895 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 526 $/mois | 1 089 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.0 l | - |
| Puissance | 131 hp @ 5 200 tr/min (98 kW) | - |
| Couple | 139 pi·lb @ 4 800 tr/min (188 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | CVT | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Traction | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Fourgonnette | VUS |
| Classement | Fourgonnette | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Cuernavaca, MX | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,7 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 7,1 L/100km | n.d. |
| Combinée | 8,0 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 687 km | - |
| Émissions CO₂ | 184 g/km | 265 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | en option |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable électrique | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS, REF) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P185/60R15 | P265/50TR20 |
| Pneus arrière | P185/60R15 | P265/50TR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 733 mm (186″) | n.d. |
| Largeur | 2 010 mm (79″) | 1 923 mm (76″) |
| Hauteur | 1 872 mm (74″) | 1 801 mm (71″) |
| Empattement | 2 925 mm (115″) | 3 043 mm (120″) |
| Voie avant | 1 525 mm (60″) | 1 623 mm (64″) |
| Voie arrière | 1 520 mm (60″) | 1 628 mm (64″) |
| Poids | 1 468 kg (3 236 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 6 |
| Coffre | 3 474 l | entre 490 l et 2 393 l |
| Réservoir | 55 l (12 gal) | 93 l (20 gal) |
| Capacité de remorquage | non recommandé | 2 812 kg (6 199 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | ||
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 58% | 70% |

