Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Honda Fit Hayon 5 portes, boîte manuelle, DX 2014 | ×Nissan Sentra Berline 4 portes, 4 cyl. en ligne, CVT, 2.0 SR 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 14 635 $ | 20 178 $ |
| Frais | 1 495 $ | 1 567 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 276 $/mois | 380 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 1.5 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 117 hp @ 6 600 tr/min (87 kW) | 140 hp @ 5 100 tr/min (104 kW) |
| Couple | 106 pi·lb @ 4 800 tr/min (144 N·m) | 147 pi·lb @ 4 800 tr/min (199 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Manuelle, 5 rapports | CVT |
| Rouage | Traction | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Hatchback | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 7,1 L/100km | 7,6 L/100km |
| Autoroute | 5,7 L/100km | 5,7 L/100km |
| Combinée | 6,5 L/100km | 6,7 L/100km |
| Autonomie | 615 km | 820 km |
| Émissions CO₂ | 150 g/km | 154 g/km |
| Équipement | ||
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance électrique |
| Cercle de braquage | 10 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, barres de torsion | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Tambour (ABS) | Tambour (ABS) |
| Pneus avant | P175/65SR15 | P205/55HR16 |
| Pneus arrière | P175/65SR15 | P205/55HR16 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 105 mm (162″) | 4 567 mm (180″) |
| Largeur | 1 694 mm (67″) | 1 791 mm (71″) |
| Hauteur | 1 524 mm (60″) | 1 511 mm (59″) |
| Empattement | 2 499 mm (98″) | 2 685 mm (106″) |
| Voie avant | 1 491 mm (59″) | 1 519 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 476 mm (58″) | 1 544 mm (61″) |
| Poids | 1 116 kg (2 460 lb) | 1 358 kg (2 994 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 586 l et 1 623 l | 371 l |
| Réservoir | 40 l (9 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 78% | 77% |

