Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Pagani Huayra Base 2016 | ×Volvo V60 T5 Premier familiale 4 portes TI 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 1 400 000 $ US | 46 750 $ |
| Frais | n.d. | 1 195 $ |
| Taxe énergivore | 4 000 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 26 356 $/mois | 880 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V12 6.0 l | 5L 2.5 l |
| Puissance | 700 hp @ 5 800 tr/min (522 kW) | 250 hp @ 5 400 tr/min (186 kW) |
| Couple | 738 pi·lb @ 2 600 – 4 200 tr/min (1 001 N·m) | 266 pi·lb @ 1 800 – 4 200 tr/min (361 N·m) |
| Alimentation | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Type de carburant | Super | Ordinaire, Super |
| Transmission | Automatique, 7 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Coupé | Familiale |
| Classement | Sportive plus de 100 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | San Cesario sul Panaro, IT | n.d. |
| Génération | 1 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 23,5 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 16,8 L/100km | n.d. |
| Combinée | 20,5 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 414 km | n.d. |
| Émissions CO₂ | 470 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | en option |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | n.d. | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Lecteur CD | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | en option |
| Système audio haut de gamme | n.d. | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistée | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, bras inégaux | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, bras inégaux | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P255/35ZR19 | P235/50VR18 |
| Pneus arrière | P335/30ZR20 | P235/50VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 2 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 605 mm (181″) | 4 638 mm (183″) |
| Largeur | 2 356 mm (93″) | 1 900 mm (75″) |
| Hauteur | 1 169 mm (46″) | 1 544 mm (61″) |
| Empattement | 2 795 mm (110″) | 2 774 mm (109″) |
| Voie avant | n.d. | 1 618 mm (64″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 577 mm (62″) |
| Poids | 1 350 kg (2 976 lb) | 1 634 kg (3 602 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 2 | 5 |
| Coffre | n.d. | entre 793 l et 1 240 l |
| Réservoir | 85 l (19 gal) | 67 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | 1 497 kg (3 300 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 3,0 s (estimé) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 360 km/h (224 mph) (estimé) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Consommation | ||
| Fiabilité | ||
| Sécurité | ||
| Système multimédia | n.d. | |
| Agrément de conduite | ||
| Appréciation générale | ||
| Moyenne | 79% | 76% |

