Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ford Transit Connect XLT familiale 4 portes avec hayon relevable à l'arrière 2014 | ×Chrysler 200 S berline 4 portes TI 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 31 899 $ | 32 395 $ |
| Frais | 1 650 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 601 $/mois | 610 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,5 l | V6 3,6 l |
| Puissance | 169 hp @ 6 000 tr/min (126 kW) | 295 hp @ 6 350 tr/min (220 kW) |
| Couple | 171 pi·lb @ 4 500 tr/min (232 N·m) | 262 pi·lb @ 4 250 tr/min (355 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 9 rapports |
| Rouage | Traction | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Fourgonnette | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 10,5 L/100km | 12,8 L/100km |
| Autoroute | 7,1 L/100km | 8,1 L/100km |
| Combinée | 9,0 L/100km | 10,7 L/100km |
| Autonomie | 666 km | 560 km |
| Émissions CO₂ | 207 g/km | 246 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | en option |
| Sièges avant chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | en option |
| Sièges avant ventilés | n.d. | en option |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | en option | en option |
| GPS | en option | en option |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Audio Bluetooth | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | n.d. | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, barres de torsion | indépendante, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P215/55HR16 | P235/45VR18 |
| Pneus arrière | P215/55HR16 | P235/45VR18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 7 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 884 mm (192″) |
| Largeur | 1 834 mm (72″) | 1 872 mm (74″) |
| Hauteur | 1 829 mm (72″) | 1 491 mm (59″) |
| Empattement | 3 063 mm (121″) | 2 743 mm (108″) |
| Voie avant | 1 567 mm (62″) | 1 577 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 567 mm (62″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 805 kg (3 979 lb) | 1 721 kg (3 794 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 7 | 5 |
| Coffre | entre 561 l et 2 951 l | 411 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 60 l (13 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 72% | 72% |

