Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Bentley Continental GT GT V8 convertible 2015 | ×Chevrolet Cruze Diesel hatchback (man) 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 257 180 $ | 29 895 $ |
| Frais | n.d. | 1 700 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 4 842 $/mois | 563 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V8 4.0 l | - |
| Puissance | 500 hp @ 6 000 tr/min (373 kW) | - |
| Couple | 487 pi·lb @ 1 700 – 5 000 tr/min (660 N·m) | - |
| Alimentation | Turbocompressé | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Hatchback |
| Classement | Cabriolet / roadster plus de 50 000$ | n.d. |
| Lieu d'assemblage | Crewe, GB | n.d. |
| Génération | 2 | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 16,8 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 10,3 L/100km | n.d. |
| Combinée | 13,9 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 647 km | - |
| Émissions CO₂ | 319 g/km | 180 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | n.d. | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | n.d. | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | à crémaillère, assistance variable | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | n.d. |
| Suspension avant | indépendante, pneumatique, bras inégaux | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, pneumatique, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/40ZR20 | P225/40R18 |
| Pneus arrière | P275/40ZR20 | P225/40R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 806 mm (189″) | 4 453 mm (175″) |
| Largeur | 2 227 mm (88″) | 1 791 mm (71″) |
| Hauteur | 1 403 mm (55″) | 1 466 mm (58″) |
| Empattement | 2 746 mm (108″) | 2 700 mm (106″) |
| Voie avant | 1 664 mm (66″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 655 mm (65″) | n.d. |
| Poids | 2 470 kg (5 445 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | 260 l | n.d. |
| Réservoir | 90 l (20 gal) | n.d. |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | 5,0 s (manufacturier) | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | 301 km/h (187 mph) (manufacturier) | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/illimité | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 3 ans/illimité | 5 ans/160 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 82% | 80% |

