Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Toyota Venza Familiale V6 4 portes à traction intégrale 2015 | ×Lincoln MKZ Ultra 2018 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 33 485 $ | 48 100 $ |
| Frais | 1 760 $ | 2 000 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 630 $/mois | 906 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | V6 3,5 l | - |
| Puissance | 268 hp @ 6 200 tr/min (200 kW) | - |
| Couple | 246 pi·lb @ 4 700 tr/min (334 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Ordinaire | - |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | n.d. |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 12,8 L/100km | n.d. |
| Autoroute | 9,3 L/100km | n.d. |
| Combinée | 11,2 L/100km | n.d. |
| Autonomie | 598 km | - |
| Émissions CO₂ | 260 g/km | 242 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | n.d. | de série |
| Sièges de massage | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | de série |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | de série |
| Sirius XM | de série | de série |
| Hotspot Wi-Fi | n.d. | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | en option |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 12 m | 12 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/50HR20 | P245/40WR19 |
| Pneus arrière | P245/50HR20 | P245/40WR19 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 930 mm (194″) |
| Largeur | 1 905 mm (75″) | 1 864 mm (73″) |
| Hauteur | 1 610 mm (63″) | 1 478 mm (58″) |
| Empattement | 2 776 mm (109″) | 2 850 mm (112″) |
| Voie avant | 1 631 mm (64″) | 1 582 mm (62″) |
| Voie arrière | 1 636 mm (64″) | 1 575 mm (62″) |
| Poids | 1 835 kg (4 045 lb) | 1 746 kg (3 849 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 869 l et 1 991 l | 436 l |
| Réservoir | 67 l (15 gal) | 68 l (15 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 587 kg (3 499 lb) | 454 kg (1 001 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 6 ans/110 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 77% | 64% |

