Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ram 1500 Cabine multiplaces 4RM, 149 po ST 2015 | ×Nissan Titan XD S cabine double diesel 4x4 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 42 195 $ | 54 250 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 795 $ |
| Taxe énergivore | 3 000 $ | n.d. |
| Mensualités approximatives | 794 $/mois | 1 021 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V8 5,0 l |
| Puissance | - | 310 hp @ 3 200 tr/min (231 kW) |
| Couple | - | 555 pi·lb @ 1 600 tr/min (752 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Diesel |
| Transmission | Automatique, 6 rapports | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | n.d. | 4x4 |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. |
| Autonomie | - | n.d. |
| Émissions CO₂ | 354 g/km | n.d. |
| Équipement | ||
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | en option | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à billes, assistée |
| Cercle de braquage | 15 m | 16 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | ressorts à lames |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P265/70SR17 | LT245/75SR17 |
| Pneus arrière | P265/70SR17 | LT245/75SR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 6 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 6 167 mm (243″) |
| Largeur | 2 017 mm (79″) | 2 019 mm (79″) |
| Hauteur | 1 966 mm (77″) | 1 981 mm (78″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | n.d. |
| Empattement | 3 785 mm (149″) | 3 851 mm (152″) |
| Poids | 2 443 kg (5 386 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 6 | 6 |
| Coffre | 1 628 l | sans objet |
| Réservoir | 98 l (22 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 919 kg (8 640 lb) | 5 460 kg (12 037 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | n.d. |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | n.d. |
| Confort | n.d. | n.d. |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 74% |

