Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Ram 1500 2RM cabine multiplaces 140,5 po Laramie Limited 2015 | ×Land Rover Range Rover HSE 4 portes 4RM empattement court 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 55 995 $ | 104 590 $ |
| Frais | 1 695 $ | 1 575 $ |
| Taxe énergivore | 1 000 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 054 $/mois | 1 969 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3,0 l |
| Puissance | - | 340 hp @ 6 500 tr/min (254 kW) |
| Couple | - | 332 pi·lb @ 3 500 – 5 000 tr/min (450 N·m) |
| Alimentation | - | Surcompressé |
| Type de carburant | - | Super |
| Transmission | Automatique, 8 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Camionnette | VUS |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 13,9 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 10,4 L/100km |
| Combinée | n.d. | 12,3 L/100km |
| Autonomie | - | 853 km |
| Émissions CO₂ | 313 g/km | 283 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Sièges arrière chauffants | n.d. | de série |
| Volant chauffant | n.d. | de série |
| Sièges avant ventilés | de série | en option |
| Sièges de massage | n.d. | en option |
| Clé intelligente | en option | de série |
| Détection de angles morts | n.d. | en option |
| Avertissement de sortie de voie | n.d. | en option |
| Régulateur de vitesse adaptatif | n.d. | en option |
| GPS | de série | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | en option | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | de série | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Système audio haut de gamme | n.d. | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 15 m | 12 m |
| Suspension avant | n.d. | indépendante, bras inégaux |
| Suspension arrière | n.d. | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P275/60SR20 | P255/50WR20 |
| Pneus arrière | P275/60SR20 | P255/50WR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 2 017 mm (79″) | 1 984 mm (78″) |
| Hauteur | 1 971 mm (78″) | 1 834 mm (72″) |
| Longueur de la boîte | n.d. | - |
| Empattement | 3 556 mm (140″) | 2 921 mm (115″) |
| Voie avant | n.d. | 1 689 mm (66″) |
| Voie arrière | n.d. | 1 684 mm (66″) |
| Poids | 2 505 kg (5 523 lb) | n.d. |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | 1 424 l | entre 909 l et 2 030 l |
| Réservoir | 121 l (27 gal) | 105 l (23 gal) |
| Capacité de remorquage | 3 629 kg (8 001 lb) | 3 500 kg (7 716 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 3 ans/60 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km | 4 ans/80 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | n.d. | 78% |

