Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Porsche 911 Cabriolet 2 portes Carrera GTS 2015 | ×Volkswagen Golf Hayon 5 portes 2012 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 143 900 $ | 39 675 $ |
| Frais | 1 085 $ | 1 365 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 2 709 $/mois | 747 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | H6 3.8 l | - |
| Puissance | 430 hp @ 7 500 tr/min (321 kW) | - |
| Couple | 325 pi·lb @ 5 750 tr/min (441 N·m) | - |
| Alimentation | Atmosphérique | - |
| Type de carburant | Super | - |
| Transmission | Manuelle, 7 rapports | Manuelle, 6 rapports |
| Rouage | Propulsion | Intégral |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | Cabriolet | Berline |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | n.d. |
| Autoroute | n.d. | n.d. |
| Combinée | n.d. | n.d. |
| Autonomie | n.d. | - |
| Émissions CO₂ | n.d. | 216 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | en option | de série |
| Volant chauffant | en option | n.d. |
| Sièges avant ventilés | en option | n.d. |
| Clé intelligente | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Démarrage à distance | n.d. | de série |
| GPS | en option | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | de série |
| Système audio haut de gamme | en option | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistée |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P245/35YR20 | 225/40R18 |
| Pneus arrière | P305/30YR20 | 225/40R18 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 4 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | 4 509 mm (178″) | 4 211 mm (166″) |
| Largeur | 1 852 mm (73″) | 1 778 mm (70″) |
| Hauteur | 1 293 mm (51″) | 1 461 mm (58″) |
| Empattement | 2 451 mm (96″) | 2 578 mm (101″) |
| Voie avant | 1 539 mm (61″) | 1 534 mm (60″) |
| Voie arrière | 1 560 mm (61″) | 1 516 mm (60″) |
| Poids | 1 495 kg (3 296 lb) | 1 508 kg (3 325 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 4 | 5 |
| Coffre | n.d. | entre 433 l et 1 303 l |
| Réservoir | 64 l (14 gal) | 55 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | n.d. |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | ||
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | ||
| Confort | ||
| Moyenne | 77% | 80% |

