Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Mitsubishi RVR SE édition limitée AWC 2015 | ×Hyundai Elantra Limited à hayon 5 portes BA 2016 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 26 898 $ | 27 349 $ |
| Frais | 1 450 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | n.d. | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 506 $/mois | 515 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2.4 l | 4L 2.0 l |
| Puissance | 168 hp @ 6 000 tr/min (125 kW) | 173 hp @ 6 500 tr/min (129 kW) |
| Couple | 167 pi·lb @ 4 100 tr/min (226 N·m) | 154 pi·lb @ 4 700 tr/min (209 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Type de carburant | Ordinaire | Ordinaire |
| Transmission | CVT | Automatique, 6 rapports |
| Rouage | Intégral | Traction |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Hatchback |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 9,8 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 7,2 L/100km |
| Combinée | n.d. | 8,6 L/100km |
| Autonomie | n.d. | 616 km |
| Émissions CO₂ | n.d. | 196 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | n.d. | de série |
| Sièges avant chauffants | de série | de série |
| Clé intelligente | n.d. | de série |
| GPS | n.d. | de série |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | de série |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | n.d. | de série |
| Audio Bluetooth | de série | de série |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 11 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, jambes de force |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, barres de torsion |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P225/55HR18 | P215/45HR17 |
| Pneus arrière | P225/55HR18 | P215/45HR17 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 4 300 mm (169″) |
| Largeur | 1 770 mm (70″) | 1 781 mm (70″) |
| Hauteur | 1 631 mm (64″) | 1 471 mm (58″) |
| Empattement | 2 670 mm (105″) | 2 649 mm (104″) |
| Voie avant | 1 524 mm (60″) | 1 549 mm (61″) |
| Voie arrière | 1 524 mm (60″) | 1 567 mm (62″) |
| Poids | 1 470 kg (3 241 lb) | 1 317 kg (2 903 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 614 l et 1 402 l | entre 651 l et 1 444 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 53 l (12 gal) |
| Capacité de remorquage | n.d. | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Groupe moto-propulseur | n.d. | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 73% | 75% |

