Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Mitsubishi Outlander ES AWC 2015 | ×Bentley Mulsanne Speed 2017 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 27 998 $ | 406 120 $ |
| Frais | 1 450 $ | n.d. |
| Taxe énergivore | 0 $ | 4 000 $ |
| Mensualités approximatives | 527 $/mois | 7 645 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | 4L 2,4 l | V8 6,8 l |
| Puissance | 166 hp @ 6 000 tr/min (124 kW) | 530 hp @ 4 000 tr/min (395 kW) |
| Couple | 162 pi·lb @ 4 200 tr/min (220 N·m) | 811 pi·lb @ 1 750 – 3 250 tr/min (1 100 N·m) |
| Alimentation | Atmosphérique | Turbocompressé |
| Type de carburant | Ordinaire | Super |
| Transmission | CVT | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Berline |
| Classement | n.d. | Berline de luxe et coupé plus de 100 000$ |
| Lieu d'assemblage | n.d. | Crewe, GB |
| Génération | n.d. | 1 |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | 8,6 L/100km | 21,3 L/100km |
| Autoroute | 6,8 L/100km | 12,8 L/100km |
| Combinée | 7,8 L/100km | 17,5 L/100km |
| Autonomie | 769 km | 548 km |
| Émissions CO₂ | 179 g/km | 407 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | en option | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | n.d. |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | à crémaillère, assistance variable électrique |
| Cercle de braquage | 11 m | 13 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | indépendante, pneumatique, bras inégaux |
| Suspension arrière | indépendante, multibras | indépendante, pneumatique, multibras |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque |
| Pneus avant | P215/70HR16 | P265/40ZR21 |
| Pneus arrière | P215/70HR16 | P265/40ZR21 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 5 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | 5 575 mm (219″) |
| Largeur | 1 801 mm (71″) | 1 976 mm (78″) |
| Hauteur | 1 679 mm (66″) | 1 521 mm (60″) |
| Empattement | 2 670 mm (105″) | 3 266 mm (129″) |
| Voie avant | 1 539 mm (61″) | 1 605 mm (63″) |
| Voie arrière | 1 539 mm (61″) | 1 651 mm (65″) |
| Poids | 1 525 kg (3 362 lb) | 2 685 kg (5 919 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 5 |
| Coffre | entre 968 l et 1 792 l | 443 l |
| Réservoir | 60 l (13 gal) | 96 l (21 gal) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 499 lb) | n.d. |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | 4,9 s (manufacturier) |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | 305 km/h (190 mph) (manufacturier) |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 5 ans/100 000 km | 3 ans/illimité |
| Groupe moto-propulseur | 10 ans/160 000 km | 3 ans/illimité |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | ||
| Sécurité | ||
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | n.d. | |
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Consommation | n.d. | |
| Système multimédia | n.d. | |
| Appréciation générale | n.d. | |
| Moyenne | 77% | 65% |

