Comparaison de véhicules
Repérer l’option offrant le meilleur choix
Ajouter un véhicule
| ×Land Rover Range Rover Evoque Prestige coupé 2 portes 2015 | ×Ram 1500 HFE cabine Quad 2RM 140,5 po 2015 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Année | ||
| Version | ||
| Prix | ||
| PDSF | 62 395 $ | 44 795 $ |
| Frais | 1 575 $ | 1 695 $ |
| Taxe énergivore | 0 $ | 0 $ |
| Mensualités approximatives | 1 175 $/mois | 843 $/mois |
| Motorisation | ||
| Moteur | - | V6 3,0 l |
| Puissance | - | 240 hp @ 3 600 tr/min (179 kW) |
| Couple | - | 420 pi·lb @ 2 000 tr/min (569 N·m) |
| Alimentation | - | Turbocompressé |
| Type de carburant | - | Diesel |
| Transmission | Automatique, 9 rapports | Automatique, 8 rapports |
| Rouage | Intégral | Propulsion |
| Type de véhicule / Classement | ||
| Type de véhicule | VUS | Camionnette |
| Classement | n.d. | n.d. |
| Lieu d'assemblage | n.d. | n.d. |
| Génération | n.d. | n.d. |
| Consommation / Autonomie | ||
| Ville | n.d. | 11,3 L/100km |
| Autoroute | n.d. | 8,0 L/100km |
| Combinée | n.d. | 9,8 L/100km |
| Autonomie | - | 999 km |
| Émissions CO₂ | 223 g/km | 265 g/km |
| Équipement | ||
| Toit ouvrant | de série | n.d. |
| Sièges avant chauffants | de série | n.d. |
| Volant chauffant | de série | n.d. |
| Clé intelligente | de série | n.d. |
| Détection de angles morts | en option | n.d. |
| Avertissement de sortie de voie | en option | n.d. |
| Régulateur de vitesse adaptatif | en option | n.d. |
| Système multimédia | ||
| Entrée audio auxiliaire | de série | de série |
| Lecteur CD | de série | n.d. |
| Compatibilité Apple CarPlay | non disponible | non disponible |
| Compatibilité Android Auto | non disponible | non disponible |
| Sirius XM | en option | n.d. |
| Audio Bluetooth | de série | n.d. |
| Système audio haut de gamme | de série | n.d. |
| Direction / Suspension / Freins / Pneus | ||
| Direction | n.d. | n.d. |
| Cercle de braquage | 11 m | 14 m |
| Suspension avant | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Suspension arrière | indépendante, jambes de force | n.d. |
| Freins avant | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Freins arrière | Disque (ABS) | Disque (ABS) |
| Pneus avant | P235/55VR19 | P275/60SR20 |
| Pneus arrière | P235/55VR19 | P275/60SR20 |
| Sécurité | ||
| Ceintures de sécurité | 5 | 6 |
| Dimensions / Poids | ||
| Longueur | n.d. | n.d. |
| Largeur | 1 900 mm (75″) | 2 017 mm (79″) |
| Hauteur | 1 605 mm (63″) | 1 961 mm (77″) |
| Longueur de la boîte | - | n.d. |
| Empattement | 2 659 mm (105″) | 3 556 mm (140″) |
| Voie avant | 1 626 mm (64″) | n.d. |
| Voie arrière | 1 631 mm (64″) | n.d. |
| Poids | 1 640 kg (3 616 lb) | 2 421 kg (5 337 lb) |
| Capacités | ||
| Passagers | 5 | 6 |
| Coffre | entre 549 l et 1 351 l | 1 628 l |
| Réservoir | 70 l (15 gal) | 98 l (22 gal) |
| Capacité de remorquage | 750 kg (1 653 lb) | 3 606 kg (7 950 lb) |
| Performances | ||
| 0-100 km/h | n.d. | n.d. |
| 80-120 km/h | n.d. | n.d. |
| Vitesse de pointe | n.d. | n.d. |
| Distance de freinage | n.d. | n.d. |
| Garantie | ||
| Garantie de base | 4 ans/80 000 km | 3 ans/60 000 km |
| Groupe moto-propulseur | 4 ans/80 000 km | 5 ans/100 000 km |
| Cote du Guide de l'auto | ||
| Agrément de conduite | n.d. | |
| Sécurité | n.d. | |
| Intérieur | n.d. | |
| Fiabilité | ||
| Qualités hivernales | n.d. | |
| Confort | n.d. | |
| Moyenne | 73% | n.d. |

